料金表
料金表
| 備考 | 金額 | |
|---|---|---|
| インレー | 奥歯 | 保険適用に基づく一部負担金 |
| CAD/CAMインレー | 奥歯 | 保険適用に基づく一部負担金 |
| 備考 | 金額 | |
|---|---|---|
| ハイブリットインレー | 奥歯 | 33,000円 (アンレーは44,000円) |
| e-maxインレー | 奥歯 | 77,000円 (アンレーは88,000円) |
| ジルコニアインレー | 奥歯 | 88,000円 (アンレーは99,000円) |
| ダイレクトボンディング | 前歯/奥歯 | 33,000円 |
| 備考 | 金額 | |
|---|---|---|
| 硬化レジン前装冠 | 保険で認められている範囲内 | 保険適用に基づく一部負担金 |
| CAD/CAM冠 | 保険で認められている範囲内 | 保険適用に基づく一部負担金 |
| クラウン(FMC) | 奥歯 | 保険適用に基づく一部負担金 |
| 備考 | 金額 | |
|---|---|---|
| フルジルコニア | 奥歯 | 臼歯:121,000円 |
| オールセラミック(ガラス製) | 前歯/奥歯 | 前歯:132,000円 臼歯:110,000円 |
| ラミネートベニア | 前歯 | 132,000円 |
| メタルボンド | 前歯/奥歯 | 154,000円 |
| オールセラミック(ジルコニア製) | 前歯/奥歯 | 143,000円 |
| 金額 | |
|---|---|
| VPT | 66,000円 |
| 備考 | 金額 | |
|---|---|---|
| レジン床義歯 | 総入れ歯/部分入れ歯 | 保険適用に基づく一部負担金 |
| 熱可塑性義歯(アクリル) | 総入れ歯/部分入れ歯 | 保険適用に基づく一部負担金 |
| 備考 | 金額 | |
|---|---|---|
| 磁性アタッチメント | 総入れ歯/部分入れ歯 | 55,000円 |
| ノンクラスプデンチャー | 部分入れ歯 | 88,000円~ (歯数によります) |
| ノンクラスプデンチャー+金属フレーム | 部分入れ歯 | 165,000円~ (歯数によります) |
| 金属床(コバルト) | 総入れ歯/部分入れ歯 | 440,000円~ |
| 金額 | |
|---|---|
| IP総額 | 396,000円~ |
| ソケットリフト | 110,000円 |
| サイナスリフト | 220,000円 |
| 金額 | |
|---|---|
| GBR | 88,000円 |
| CTG(結合組織移植術) | 55,000円 |
| FGG(遊離歯肉移植術) | 55,000円 |
| 備考 | 金額 | |
|---|---|---|
| 初回相談料 | 0円 | |
| 診察料 | 6,600円 | |
| 相談料(2回目以降) | 3,300円 | |
| 検査診断料 | 33,000円 | |
| 基本矯正料 乳歯列・混合歯列期 |
440,000円 | |
| 基本矯正料 永久歯列期 |
金属ブラケット使用 | 770,000円 |
| クリアブラケット使用 | 880,000円 | |
| マウスピース型矯正装置 | 921,000円 | |
| 部分矯正料 (状態や装置による) |
200,000円~ | |
| 観察料 | 4,000円 | |
| 保定装置作成料 片顎(1個) |
27,500円 | |
| 金額 | |
|---|---|
| パウダークリーニング (エアフロー) |
5,500円 |
| ホワイトニング (オフィス) |
33,000円 |
| ホワイトニング (ホーム) |
33,000円 |
| ホワイトニング (デュアル) |
55,000円 |
TOP